Erosion Stories of Paria Canyon
Buckskin east at the Paria River mile 7.3 • 135″ x 70″ • 2024
Paria-Buckskin confluence facing south mile 7.3 • 123″ x 74″ • 2024
Paria Canyon mile 7.25 • 123″ x 72″ • 2024
Paria Canyon mile 9.2 • 125″ x 72″ • 2024
Paria Canyon mile 10.15 • 86″ x 163″ • 2024
Paria Canyon mile 10.5 • 79″ x 132″ • 2024
Paria Canyon mile 10.6 • 79″ x 145″ • 2024
Paria Canyon 10.7 • 53″ x 95″ • 2024
Paria Canyon mile 11.2 • 116″ x 70″ • 2024
Paria Canyon mile 12.3 • 76″ x 143″ • 2024
Paria Canyon mile 12.35 • 77″ x 153″ • 2024
Paria Canyon mile 12.4 • 81″ x 130″ • 2024
Paria Canyon mile 12.5 • 50″ x 113″ • 2024
Paria Canyon mile 12.6 • 112″ x 72″ • 2024
Paria Canyon mile 13.1 • 76″ x 123″ • 2024
Paria Canyon mile 13.2 • 46″ x 107″ • 2024
Paria Canyon mile 13.3 • 101″ x 71″ • 2024
Paria Canyon mile 13.6 • 104″ x 68″ • 2024
Paria Canyon mile 13.9 • 118″ x 73″ • 2024
Paria Canyon mile 13.95 • 54″ x 149″ • 2024
Paria Canyon mile 14 • 122″ x 71″ • 2024
Paria Canyon mile 14.1 • 117″ x 73″ • 2024
Paria Canyon mile 14.25 • 101″ x 71″ • 2024
Paria Canyon mile 14.5 • 45″ x 113″ • 2024
Paria Canyon mile 14.6 • 78″ x 140″ • 2024
Paria Canyon mile 14.7 • 102″ x 72″ • 2024
Paria Canyon mile 14.75 • 77″ x 138″ • 2024
Paria Canyon mile 14.9 • 83″ x 139″ • 2024
Paria Canyon mile 15.5 • 73″ x 149″ • 2024
Paria Canyon mile 15.7 • 114″ x 77″ • 2024
Paria Canyon mile 15.8 • 53″ x 99″ • 2024
Paria Canyon mile 15.9 • 77″ x 138″ • 2024
Paria Canyon mile 17.95 • 71″ x 103″ • 2024
Paria Canyon mile 20.4 • 52″ x 134″ • 2024
Paria Canyon mile 22.8 • 65′ x 130″ • 2024
Paria Canyon mile 23.5 • 84″ x 157″ • 2024
Paria Canyon mile 23.9 • 63″ x 109″ • 2024
Paria Canyon mile 24 • 83″ x 133″ • 2024
Paria Canyon mile 26.7 • 64″ x 120″ • 2024
Paria Canyon mile 26.9 • 46″ x 100″ • 2024
Scroll to top
Scroll Up